
具体讯息
沈氏节能
超临界值二硫化碳无限呼吸设计化中的注重器件,进行学习工作效率高热交换高技术将二硫化碳升温致高温天气,增加设计化学习工作效率。收获设计紧奏型、学习工作效率高热交换、高温天气、耐高压电等优越性,可加快自然能源用学习工作效率,减小碳排出。
产品特点
1、高效化性率:主要包括微通畅设备构造,改变高效化性热调换,调低高耗能,延长能量凭借质量。
2、高紧身性:拆迁赔偿小,拆迁赔偿空间区域小,增加空间区域。
3、高信得过性:配备精湛的耐浸蚀、耐高地温(0-900℃)、耐直流高压(100MPa),能在种种不利场景下安稳加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们寻找自己可信度的环保铜管体谅决计划书吗?我国才可以怏速为客人提供数据企业产品意见和建议、水平支撑和个性化服务保障。青睐都能够找话题我国,分析更好地信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训咨询热线
187 5820 8828
(徵信同号)





